こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
今日も『幸せなお金持ち』を目指して、情報発信をしていきます!
インデックス投資は10年~20年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでもお金が増えていきます。
そういった知識を学んだけど、実際にインデックス投資の値動きってどうなんだろう?って投資を始める前に気になりますよね。
私が実践している、投資信託(米国株、全世界株)の1年8カ月の運用実績をご紹介します!
こんな方にオススメの記事です。
・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方
全投資信託の運用実績
我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。
- 私:積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 妻:積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 子①:ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 子➁:ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 子③:ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
2022.11末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.11 | ¥243,332 | ¥5,311,648 | ¥5,637,740 | +¥326,092 | +6.14% |
2022.10 | ¥243,332 | ¥5,068,316 | ¥5,549,292 | +¥480,976 | +9.49% |
2022. 9 | ¥275,332 | ¥4,792,984 | ¥4,826,814 | +¥33,830 | +0.71% |
2022. 8 | ¥275,332 | ¥4,517,652 | ¥4,803,908 | +¥286,256 | +6.34% |
2022. 7 | ¥275,332 | ¥4,242,320 | ¥4,478,810 | +¥236,490 | +5.57% |
2022. 6 | ¥275,332 | ¥3,966,988 | ¥4,022,009 | +¥55,021 | +1.39% |
2022. 5 | ¥275,332 | ¥3,691,656 | ¥3,829,443 | +¥137,787 | +3.73% |
2022. 4 | ¥218,332 | ¥3,473,324 | ¥3,633,412 | +¥160,088 | +4.61% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022. 3 | ¥218,332 | ¥3,254,992 | ¥3,576,497 | +¥321,505 | +9.88% |
2022. 2 | ¥218,332 | ¥3,036,660 | ¥3,024,740 | ▲¥11,920 | ▲0.39% |
2022. 1 | ¥218,332 | ¥2,818,328 | ¥2,826,784 | +¥8,456 | +0.30% |
2021.12 | ¥218,332 | ¥2,599,996 | ¥2,824,644 | +¥224,648 | +8.64% |
2021.11 | ¥544,444 | ¥2,055,552 | ¥2,162,282 | +¥106,730 | +5.19% |
2021.10 | ¥544,444 | ¥1,511,108 | ¥1,623,698 | +¥112,590 | +7.45% |
2021. 9 | ¥544,444 | ¥966,664 | ¥970,970 | +¥4,306 | +0.45% |
2021. 8 | ¥544,444 | ¥422,220 | ¥446,038 | +¥23,818 | +5.64% |
2021. 7 | ¥94,444 | ¥327,776 | ¥339,652 | +¥11,876 | +3.62% |
2021. 6 | ¥94,444 | ¥233,332 | ¥242,488 | +¥9,156 | +3.92% |
2021. 5 | ¥94,444 | ¥138,888 | ¥141,768 | +¥2,880 | +2.07% |
2021. 4 | ¥44,444 | ¥44,444 | ¥45,680 | +¥1,236 | +2.78% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
これまで1年8ヶ月(2021年4月 ~ 2022年11月)の投資を続けて、
・投資額 531万
・評価額 563万 +32万(+6.14%)
10月からやや下がりました。
インデックス投資は、10年~20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この1年8ヶ月で ▲0.39% ~ +9.88% まで推移することは知っておいた方が良いですね。
各投資商品ごとの推移を紹介します。
各投資商品ごとの運用成績
①積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.11 | ¥33,333 | ¥766,659 | ¥842,096 | +¥75,437 | +9.84% |
2022.10 | ¥33,333 | ¥733,326 | ¥851,029 | +¥117,703 | +16.05% |
2022.9 | ¥33,333 | ¥699,993 | ¥742,091 | +¥42,098 | +6.01% |
2022.8 | ¥33,333 | ¥666,660 | ¥743,724 | +¥77,064 | +11.56% |
2022.7 | ¥33,333 | ¥633,327 | ¥702,895 | +¥69,568 | +10.98% |
2022.6 | ¥33,333 | ¥599,994 | ¥635,039 | +¥35,045 | +5.84% |
2022.5 | ¥33,333 | ¥566,661 | ¥614,498 | +¥47,837 | +8.44% |
2022.4 | ¥33,333 | ¥533,328 | ¥587,292 | +¥53,964 | +10.12% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.3 | ¥33,333 | ¥499,995 | ¥579,473 | +¥79,478 | +15.90% |
2022.2 | ¥33,333 | ¥466,662 | ¥486,528 | +¥19,866 | +4.26% |
2022.1 | ¥33,333 | ¥433,329 | ¥458,038 | +¥24,709 | +5.70% |
2021.12 | ¥33,333 | ¥399,996 | ¥460,159 | +¥60,163 | +15.04% |
2021.11 | ¥44,444 | ¥355,552 | ¥395,505 | +¥39,953 | +11.24% |
2021.10 | ¥44,444 | ¥311,108 | ¥345,627 | +¥34,519 | +11.10% |
2021.9 | ¥44,444 | ¥266,664 | ¥277,725 | +¥11,061 | +4.15% |
2021.8 | ¥44,444 | ¥222,220 | ¥238,621 | +¥16,401 | +7.38% |
2021.7 | ¥44,444 | ¥177,776 | ¥186,884 | +¥9,108 | +5.12% |
2021.6 | ¥44,444 | ¥133,332 | ¥139,448 | +¥6,116 | +4.59% |
2021.5 | ¥44,444 | ¥88,888 | ¥90,960 | +¥2,072 | +2.33% |
2021.4 | ¥44,444 | ¥44,444 | ¥45,680 | +¥1,236 | +2.78% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
運用期間 2021年4月 ~ 2022年11月 (1年8ヶ月)
・投資額 76万
・評価額 84万 +7万(+8.84%)
➁積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.11 | ¥33,333 | ¥766,663 | ¥815,206 | +¥48,543 | +6.33% |
2022.10 | ¥33,333 | ¥733,330 | ¥790,200 | +¥56,870 | +7.76% |
2022.9 | ¥33,333 | ¥699,997 | ¥703,267 | +¥3,270 | +0.47% |
2022.8 | ¥33,333 | ¥666,664 | ¥709,054 | +¥42,390 | +6.36% |
2022.7 | ¥33,333 | ¥633,331 | ¥668,824 | +¥35,493 | +5.60% |
2022.6 | ¥33,333 | ¥599,998 | ¥614,340 | +¥14,342 | +2.39% |
2022.5 | ¥33,333 | ¥566,665 | ¥592,847 | +¥26,182 | +4.62% |
2022.4 | ¥33,333 | ¥533,332 | ¥559,661 | +¥26,329 | +4.94% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.3 | ¥33,333 | ¥499,999 | ¥550,389 | +¥50,390 | +10.08% |
2022.2 | ¥33,333 | ¥466,666 | ¥468,202 | +¥1,536 | +0.33% |
2022.1 | ¥33,333 | ¥433,333 | ¥439,277 | +¥5,944 | +1.37% |
2021.12 | ¥33,333 | ¥400,000 | ¥435,965 | +¥35,965 | +8.99% |
2021.11 | ¥50,000 | ¥350,000 | ¥369,099 | +¥19,099 | +5.46% |
2021.10 | ¥50,000 | ¥300,000 | ¥323,084 | +¥23,084 | +7.69% |
2021.9 | ¥50,000 | ¥250,000 | ¥252,721 | +¥2,721 | +1.09% |
2021.8 | ¥50,000 | ¥200,000 | ¥207,417 | +¥7,417 | +3.71% |
2021.7 | ¥50,000 | ¥150,000 | ¥152,768 | +¥2,768 | +1.85% |
2021.6 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥103,040 | +¥3,040 | +3.04% |
2021.5 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,808 | +¥808 | +1.62% |
2021.4 | – | – | – | – | – |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
運用期間 2021年5月 ~ 2022年11月 (1年7ヶ月)
・投資額 76万
・評価額 81万 +4万(+6.33%)
③ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.11 | ¥66,666 | ¥1,533,326 | ¥1,608,596 | +¥75,270 | +4.91% |
2022.10 | ¥66,666 | ¥1,466,660 | ¥1,625,782 | +¥159,122 | +10.85% |
2022.9 | ¥66,666 | ¥1,399,994 | ¥1,414,064 | +¥14,070 | +1.01% |
2022.8 | ¥66,666 | ¥1,333,328 | ¥1,416,978 | +¥83,650 | +6.27% |
2022.7 | ¥66,666 | ¥1,266,662 | ¥1,332,365 | +¥65,703 | +5.19% |
2022.6 | ¥66,666 | ¥1,199,996 | ¥1,197,722 | ▲¥2,274 | ▲0.19% |
2022.5 | ¥66,666 | ¥1,133,330 | ¥1,158,329 | +¥24,999 | +2.21% |
2022.4 | ¥66,666 | ¥1,066,664 | ¥1,106,666 | +¥40,002 | +3.75% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.3 | ¥66,666 | ¥999,998 | ¥1,092,087 | +¥92,089 | +9.21% |
2022.2 | ¥66,666 | ¥933,332 | ¥917,347 | ▲¥15,985 | ▲1.71% |
2022.1 | ¥66,666 | ¥866,666 | ¥854,289 | ▲¥12,377 | ▲1.43% |
2021.12 | ¥200,000 | ¥800,000 | ¥863,743 | +¥63,743 | +7.97% |
2021.11 | ¥200,000 | ¥600,000 | ¥627,898 | +¥27,898 | +4.65% |
2021.10 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥425,066 | +¥25,066 | +6.27% |
2021.9 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥196,098 | ▲¥3,902 | ▲1.95% |
2021.8 | – | – | – | – | – |
2021.7 | – | – | – | – | – |
2021.6 | – | – | – | – | – |
2021.5 | – | – | – | – | – |
2021.4 | – | – | – | – | – |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
運用期間 2021年9月 ~ 2022年11月 (1年3ヶ月)
・投資額 153万
・評価額 160万 +7万(+4.91%)
④ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.11 | ¥75,000 | ¥1,325,000 | ¥1,389,373 | +¥64,373 | +4.86% |
2022.10 | ¥80,000 | ¥1,250,000 | ¥1,338,662 | +¥88,662 | +7.09% |
2022.9 | ¥80,000 | ¥1,170,000 | ¥1,158,737 | ▲¥11,263 | ▲0.96% |
2022.8 | ¥80,000 | ¥1,090,000 | ¥1,143,121 | +¥53,121 | +4.87% |
2022.7 | ¥80,000 | ¥1,010,000 | ¥1,051,558 | +¥41,558 | +4.11% |
2022.6 | ¥80,000 | ¥930,000 | ¥937,876 | +¥7,876 | +0.85% |
2022.5 | ¥50,000 | ¥850,000 | ¥875,985 | +¥25,985 | +3.06% |
2022.4 | ¥50,000 | ¥800,000 | ¥826,198 | +¥26,198 | +3.27% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.3 | ¥50,000 | ¥750,000 | ¥811,712 | +¥61,712 | +8.23% |
2022.2 | ¥50,000 | ¥700,000 | ¥689,644 | ▲¥10,356 | ▲1.48% |
2022.1 | ¥50,000 | ¥650,000 | ¥646,152 | ▲¥3,848 | ▲0.59% |
2021.12 | ¥50,000 | ¥600,000 | ¥640,324 | +¥40,324 | +6.72% |
2021.11 | ¥150,000 | ¥450,000 | ¥463,528 | +¥13,528 | +3.01% |
2021.10 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥319,029 | +¥19,029 | +6.34% |
2021.9 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥146,724 | ▲¥3,276 | ▲2.18% |
2021.8 | – | – | – | – | – |
2021.7 | – | – | – | – | – |
2021.6 | – | – | – | – | – |
2021.5 | – | – | – | – | – |
2021.4 | – | – | – | – | – |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
運用期間 2021年9月 ~ 2022年11月 (1年3ヶ月)
・投資額 132万
・評価額 138万 +6万(+4.86%)
⑤ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.11 | ¥35,000 | ¥920,000 | ¥982,469 | +¥62,469 | +6.79% |
2022.10 | ¥35,000 | ¥885,000 | ¥943,619 | +¥58,619 | +6.62% |
2022.9 | ¥62,000 | ¥823,000 | ¥808,655 | ▲¥14,345 | ▲1.74% |
2022.8 | ¥62,000 | ¥761,000 | ¥791,031 | +¥30,031 | +3.95% |
2022.7 | ¥62,000 | ¥699,000 | ¥723,168 | +¥24,168 | +3.46% |
2022.6 | ¥62,000 | ¥637,000 | ¥637,032 | +¥32 | +0.01% |
2022.5 | ¥35,000 | ¥575,000 | ¥587,784 | +¥12,784 | +2.22% |
2022.4 | ¥35,000 | ¥540,000 | ¥553,595 | +¥13,595 | +2.52% |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
2022.3 | ¥35,000 | ¥505,000 | ¥542,836 | +¥37,836 | +7.49% |
2022.2 | ¥35,000 | ¥470,000 | ¥463,019 | ▲¥6,981 | ▲1.49% |
2022.1 | ¥35,000 | ¥435,000 | ¥429,028 | ▲¥5,972 | ▲1.37% |
2021.12 | ¥35,000 | ¥400,000 | ¥424,453 | +¥24,453 | +6.11% |
2021.11 | ¥100,000 | ¥300,000 | ¥306,252 | +¥6,252 | +2.08% |
2021.10 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥210,892 | +¥10,892 | +5.45% |
2021.9 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥97,702 | ▲¥2,298 | ▲2.30% |
2021.8 | – | – | – | – | – |
2021.7 | – | – | – | – | – |
2021.6 | – | – | – | – | – |
2021.5 | – | – | – | – | – |
2021.4 | – | – | – | – | – |
年月 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
運用期間 2021年9月 ~ 2022年11月 (1年3ヶ月)
・投資額 92万
・評価額 98万 +6万(+6.79%)
まとめ
今回、私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。
・全体:投資額531万 評価額563万 +32万(+6.14%)
・S&P500:投資額76万 評価額84万 +7万(+9.84%)
・オルカン:投資額76万 評価額81万 +4万(+6.33%)
・楽天VTI:投資額153万 評価額160万 +7万(+4.91%)
・オルカン:投資額132万 評価額138万 +6万(+4.86%)
・楽天VT:投資額92万 評価額98万 +6万(+6.79%)
インデックス投資は、10年~20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。
それでは,これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう!
以上、ヤックル(@yackle89)でした!
▼インデックス投資の詳細説明▼
▼オートモードで月18.5万円の高配当株投資▼
にほんブログ村
コメント