こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
配当金による『不労所得』は魅力的ですよね!
3,000万円を年利4%運用で、『年120万:月10万円』の不労所得を得ることができます!
高配当株投資には、日本株、米国ETF等があり、これから高配当株投資をしたい方にとって、どれくらいのリターンがあるのか気になりますよね。
私はインデックス投資(月25万積立:現在900万円)がメインですが、
高配当株を300万円投資しています。
今回、2023年の運用成績をご紹介します。
銘柄、リターンも記載していますので、
高配当株投資について興味がある方は、是非読んでみて下さい。
2023年の配当金・分配金の結果は、以下のとおりです。
日本株の配当金実績(2023年)
私の保有している日本株と配当金実績は、以下のとおりです。
No | コード | 銘柄名 | 株数 | 配当金 |
1 | 1835 | 東鉄工業 | 12 | 1,014 |
2 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 9 | 574 |
3 | 2169 | CDS | 17 | 1,021 |
4 | 3003 | ヒューリック | 2 | 19 |
5 | 3244 | サムティ | 8 | 855 |
6 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 20 | 2,733 |
7 | 3817 | (株)SRAホールディングス | 12 | 1,180 |
8 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 22 | 3,227 |
9 | 4503 | アステラス製薬 | 28 | 642 |
10 | 4762 | エックスネット | 16 | 324 |
11 | 5334 | 日本特殊陶業 | 9 | 972 |
12 | 6073 | (株)アサンテ | 28 | 1,212 |
13 | 6087 | (株)アビスト | 12 | 1,224 |
14 | 6718 | アイホン | 10 | 819 |
15 | 7164 | 全国保証 | 8 | 473 |
16 | 7921 | TAKARA &COMPANY | 2 | 137 |
17 | 7995 | バルカー | 8 | 1,053 |
18 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 10 | 1,399 |
19 | 8031 | 三井物産(株) | 8 | 1,021 |
20 | 8058 | 三菱商事 | 14 | 2,240 |
21 | 8098 | 稲畑産業 | 20 | 1,507 |
22 | 8117 | 中央自動車工業 | 1 | 87 |
23 | 8173 | 上新電機 | 1 | 61 |
24 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 40 | 1,139 |
25 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 12 | 2,487 |
26 | 8410 | セブン銀行 | 25 | 200 |
27 | 8439 | 東京センチュリー | 1 | 138 |
28 | 8584 | (株)ジャックス | 5 | 779 |
29 | 8591 | オリックス | 33 | 2,541 |
30 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 74 | 2,317 |
31 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 14 | 960 |
32 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 16 | 1,291 |
33 | 9142 | 九州旅客鉄道(株) | 7 | 520 |
34 | 9432 | 日本電信電話(株) | 398 | 1,713 |
35 | 9433 | KDDI(株) | 20 | 2,177 |
36 | 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 24 | 1,783 |
37 | 9513 | 電源開発(J-POWER) | 18 | 1,129 |
38 | 9639 | 三協フロンティア | 3 | 384 |
39 | 9986 | 蔵王産業(株) | 18 | 1,795 |
合計 | 45,147 |
まだまだ小額ですが、配当金をゲットすることができました!
実績は『45,147円』
特にお気に入りの銘柄は、『三井住友FG』、『稲畑産業』、『ケイアイスター不動産』です。
過去に銘柄分析していますので、気になる方は読んでみて下さい。
これまでの投資金額と評価額(2023年12月30日時点)は以下のとおりです。
ざっくり135万円買って、評価額175万(+40万)、年間配当金4.5万円です。
米国ETFの分配金実績(2023年)
私の保有している米国ETFと分配金実績は、以下のとおりです。
銘柄 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計($) | 円換算 |
VYM | 22.1 | 30.8 | 27.6 | 47.3 | 127.9 | 17,905 |
HDV | 22.4 | 17.7 | 24.8 | 28.7 | 93.7 | 13,111 |
SPYD | 16.7 | 26.0 | 25.3 | 35.3 | 103.3 | 14,459 |
合計($) | 61.3 | 74.6 | 77.7 | 111.3 | $324.8 | ¥45,475 |
円換算 | 8,575 | 10,443 | 10,872 | 15,585 | ¥45,475 |
これまでの投資金額と評価額(2023年12月30日時点)は以下のとおりです。
ざっくり180万円買って、評価額210万(+30万)、年間配当金4.5万円です。
まとめ
今回、日本株・米国ETFの高配当投資について、2023年の実績を紹介しました。
全体の結果は、以下のとおりです。
投資先 | 投資額 | 評価損益 | 配当 | 配当利回り | トータル リターン |
日本株 | 135万円 | 175万円 | 4.5万円 | 3.3% | 44.5万円 +33.0% |
米国ETF | 180万円 | 210万円 | 4.5万円 | 2.5% | 34.5万円 +19.2% |
合計 | 315万円 | 385万円 | 9.0万円 | 2.9% | 79万円 +25.1% |
株価の下落時を狙って、コツコツ購入を続けています。
2023年は、年間約9万円(月7千円)あたりまで積み上がりました。
毎月7千円の不労所得です!
今後、スマホ・通信代がずーと不要!
私は、今後もインデックス投資を中心に資産の拡大、高配当株投資で日々のキャッシュフローを改善し、「今も将来も豊かに過ごす」を目指していきます!
以上、ヤックル(@yackle89)でした!
▼高配当株で月18.5万を目指すなら▼
▼ブログ村も登録しています▼
にほんブログ村
コメント